| Indicador | Absoluto (1) (+50%) |
Relativo (1) (+ média UE) |
Tendência (1) (positiva) |
Pontuação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Preocupações com banco online e compras online (Pelo menos uma preocupação) | + | - | - | 1 | Depreende-se, no atual contexto, que ter preocupação é positivo. |
| 2. Nível de informação (Muito bem ou razoavelmente bem) | - | - | - | 0 | |
| 3. Concordância com afirmações (Evita revelar informação pessoal online) | + | - | - | 0 | |
| 4. Preocupações em ser vítima de cibercrime (Média) | + | + | + | 3 | Depreende-se, no atual contexto, que ter preocupação é positivo. |
| 5. Conhecimento de vítimas de ciberameaças | N/A | N/A | N/A | N/A | Não se aplica devido à ambiguidade deste conhecimento. |
| 6. Conhecimento de meio de reporte (Pelo menos um) | - | - | N/A | 0 | |
| 7. O que fariam se fossem vítimas de cibercrime(Média de pelo menos uma ação) | + | - | + | 2 | |
| Resultado | 4 em 6 (67%) | 1 em 6 (17%) | 2 em 5 (40%) | 7 em 17 (41%) |
| Indicador | Absoluto (1) (+50%) |
Relativo (1) (+ média UE) |
Tendência (1) (positiva) |
Pontuação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. Alterações de comportamento (Pelo menos uma alteração) | + | - | + | 2 | |
| 9. Mudança de password (Pelo menos uma mudança) | - | - | + | 1 | |
| 10. Experiência de vítima de cibercrime | N/A | N/A | N/A | N/A | Não se aplica devido à ambiguidade desta experiência. |
| 11. O que fizeram quando foram vítimas de cibercrime (Média de pelo menos uma ação) | + | + | + | 3 | |
| 12. Reporte de cibercrime (Total de sim) | - | - | N/A | 0 | |
| 13. O que fazem em relação ao assédio online de crianças (Total algo é feito) | - | - | - | 0 | |
| 14. Não compraram/ encomendaram online devido a segurança no pagamento | N/A | N/A | N/A | N/A | Não se aplica devido à ambiguidade desta experiência |
| 15. Fazem cópias de segurança (%) | - | - | N/A | 0 | |
| Resultado | 2 em 6 (33%) | 1 em 6 (17%) | 3 em 4 (75%) | 6 em 16 (38%) |
| Indicador | Absoluto (1) (+50%) |
Relativo (1) (+ média UE) |
Tendência (1) (positiva) |
Pontuação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. Medidas de segurança das TIC nas empresas(Média de medidas todas empresas) | + | + | N/A | 2 | |
| 17. Política de Segurança das TIC nas Empresas (Total com política de segurança) | - | - | - | 0 | |
| 18. Empresas que possuem recomendações documentadas (Total com alguma recomendação) | - | - | N/A | 0 | |
| 19. Realização das atividades relacionadas com a segurança das TIC em empresas | N/A | N/A | N/A | N/A | Irrelevante para uma valoração a este nível. |
| 20. Entidades Públicas que têm uma estratégia para a segurança de informação (Média com estratégia) | + | N/A | + | 2 | |
| 21. Necessidade de reforço de competências TIC em segurança em entidades públicas (Média de entidades com) | + | N/A | - | 1 | Neste caso a relação inverte-se: -50% e decrescimento positivos. |
| 22. Medidas de segurança das TIC utilizadas em entidades públicas (Média de entidades com) | + | N/A | N/A | 1 | |
| 23. Tipo de pessoal que realizou as atividades de segurança das TIC em Entidades Públicas | N/A | N/A | N/A | N/A | Irrelevante para uma valoração a este nível. |
| 24. Entidades Públicas que possuem recomendações documentadas (Média de entidades com recomendações) | - | N/A | N/A | 0 | |
| Resultado | 4 em 7 (57%) | 1 em 3 (33%) | 1 em 3 (33%) | 6 em 13 (46%) |
| Indicador | Absoluto (1) (+50%) |
Relativo (1) (+ média UE) |
Tendência (1) (positiva) |
Pontuação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. Cursos profissionais de Cibersegurança (Nº) | N/A | N/A | + | 1 | Sem valor absoluto e sem relação com UE. |
| 26. Cursos superiores de Cibersegurança e Segurança de Informação (Nº) | N/A | N/A | + | 1 | Idem. |
| 27. Número de alunos inscritos em cursos superiores de Cibersegurança e Segurança de Informação (Nº) | N/A | N/A | + | 1 | Idem. |
| Mulheres inscritas (%) | N/A | N/A | - | 0 | Idem. |
| 28. Número de alunos diplomados em cursos superiores de Cibersegurança e Segurança de Informação (Nº) | N/A | N/A | - | 0 | Idem. |
| Mulheres diplomadas (%) | N/A | N/A | - | 0 | Idem. |
| 29. Ações de sensibilização em Cibersegurança e Segurança de Informação | N/A | N/A | N/A | N/A | Sem valor absoluto, relação com UE ou tendência. |
| 30. Sensibilização dos colaboradores sobre a segurança das TIC nas empresas | + | - | N/A | 1 | |
| 31. Sensibilização do pessoal ao serviço sobre a segurança das TIC nas Entidades Públicas | + | N/A | N/A | 1 | |
| Resultado | 2 em 2 (100%) | 0 em 1 (0%) | 3 em 6 (50%) | 5 em 9 (56%) |