Com vista a influenciar atitudes e a mudar comportamentos, a educação e a sensibilização são pilares fundamentais para a componente social da cibersegurança. Por essa razão, a par de uma análise às atitudes e aos comportamentos, é essencial mapear os programas de formação existentes no país. A este respeito, recorre-se a dados disponíveis em fontes primárias online, como a DGEEC. Identificamos as temáticas das formações, a sua tipologia e a instituição em que se encontram alojadas. Optamos por privilegiar o ensino superior e o profissional certificados, bem como as ações de sensibilização sem fins lucrativos.
Formação | Tipo/Grau | Instituição |
---|---|---|
Laboratório de Ciber-resiliência | Curta duração, ao longo do ano | COTEC Portugal |
Programa de Capacitação de PME em Cibersegurança | Curta duração, ao longo do ano, presencial e e-learning | IAPMEI |
Programa de Combate às Notícias Falsas | Curta duração, ao longo do ano | Lusa |
Programa de Sensibilização e Treino em Cibersegurança | Curta duração, ao longo do ano, presencial e e-learning | Centro Nacional de Cibersegurança |
Programas da Internet Segura - SeguraNet | Curta duração, ao longo do ano | Consórcio Internet Segura |
Programas de Cidadania Digital | Curta duração, ao longo do ano | Ministério da Educação |
Existem vários programas de sensibilização, sobretudo orientados à ciber-higiene, sendo que alguns combinam sessões presenciais com e-learning. Estão dirigidos ao cidadão em geral, com particular incidência nas organizações e nos jovens. |
Formação | Tipo/Grau | Instituição |
---|---|---|
Curso de Técnico/a Especialista em Cibersegurança | Especialização Tecnológica | ATEC – Academia de Formação |
Curso de Técnico/a Especialista em Cibersegurança | Especialização Tecnológica | IPTA – Instituto Profissional de Tecnologias Avançadas |
Cibercrime e Cibersegurança | Especialização Avançada | Instituto CRIAP |
A presença da cibersegurança no ensino profissional é residual, tendo sido apenas identificados três cursos, em relação aos quais não se dispõe de dados quanto a inscritos e diplomado |
Formação | Tipo/Grau | Instituição |
---|---|---|
Cibersegurança | Curso Técnico Superior Profissional | Instituto Politécnico da Guarda |
Cibersegurança | Curso Técnico Superior Profissional | Instituto Politécnico de Bragança |
Cibersegurança, Redes e Sistemas Informáticos | Curso Técnico Superior Profissional | Instituto Politécnico do Porto |
Cibersegurança, Redes e Sistemas Informáticos | Curso Técnico Superior Profissional | Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul |
Redes e Segurança Informática | Curso Técnico Superior Profissional | Instituto Politécnico do Cávado e do Ave |
Segurança Informática em Redes de Computadores | Licenciatura | Instituto Politécnico do Porto |
Cibersegurança | Mestrado | Instituto Politécnico de Viana do Castelo |
Cibersegurança e Informática Forense | Mestrado | Instituto Politécnico de Leiria |
Engenharia de Segurança Informática | Mestrado | Instituto Politécnico de Beja |
Segurança de Informação e Direito no Ciberespaço | Mestrado | Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico |
Segurança Informática | Mestrado | Universidade de Coimbra |
Segurança Informática | Mestrado | Universidade de Lisboa |
Segurança Informática | Mestrado | Universidade do Porto |
Segurança de Informação | Doutoramento | Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico |
Formação | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cibersegurança TESP IPG | 14 | ||||||||
Cibersegurança, Redes e Sistemas Informáticos TESP IPP | 32 | ||||||||
Redes e Segurança Informática TESP IPCA | 29 | 48 | 40 | ||||||
Segurança Informática em Redes de Computadores Lic IPP | 16 | 38 | 41 | 37 | 40 | 61 | 63 | 69 | |
Gestão de Informações e Segurança PG UNL | 38 | 47 | 47 | 42 | |||||
Informações e Segurança PG ISCSP | 19 | 13 | 9 | 9 | |||||
Cibersegurança e Informática Forense Mest IPL | 21 | ||||||||
Engenharia de Segurança Informática Mest IPB | 25 | 40 | 46 | 31 | 20 | 20 | |||
Seg. de Informação e Direito no Ciberespaço Mest IST | 11 | 9 | 16 | 17 | 29 | ||||
Segurança em Sistemas de Informação Mest UCP | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
Segurança Informática Mest UL | 21 | 20 | 21 | 9 | 16 | 19 | 19 | 22 | 25 |
Segurança Informática Mest UP | 8 | 14 | 21 | 30 | |||||
Segurança Informática Mest UC | 19 | ||||||||
Segurança de Informação Doc IST | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 10 | 13 | 10 | 11 |
TOTAL | 27 | 39 | 91 | 98 | 146 | 124 | 243 | 257 | 361 |
Formação | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cibersegurança TESP IPG | |||||||||
Cibersegurança, Redes e Sistemas Informáticos TESP IPP | |||||||||
Redes e Segurança Informática TESP IPCA | 29 | 48 | 40 | ||||||
Segurança Informática em Redes de Computadores Lic IPP | 2 | 3 | 5 | ||||||
Gestão de Informações e Segurança PG UNL | 15 | 15 | 15 | ||||||
Informações e Segurança PG ISCSP | |||||||||
Cibersegurança e Informática Forense Mest IPL | |||||||||
Engenharia de Segurança Informática Mest IPB | 6 | 6 | 3 | 9 | 12 | ||||
Seg. de Informação e Direito no Ciberespaço Mest IST | 2 | 3 | 5 | 8 | |||||
Segurança em Sistemas de Informação Mest UCP | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
Segurança Informática Mest UL | 9 | 11 | 8 | 8 | 2 | 10 | 9 | 19 | 28 |
Segurança Informática Mest UP | 1 | 1 | 2 | ||||||
Segurança Informática Mest UC | |||||||||
Segurança de Informação Doc IST | 2 | 2 | 4 | ||||||
TOTAL | 10 | 12 | 10 | 13 | 11 | 38 | 18 | 51 | 69 |
A nível superior, predominam cursos pós-graduados, registando-se apenas uma licenciatura e um doutoramento; |
O número de inscritos em cursos de cibersegurança e segurança da informação cresce de forma consistente desde 2009. Também cresce o número de cursos disponíveis |
Ainda que com volume inferior, o número de diplomados também tem aumentado, exceto entre o ano 2015 e o ano 2016; |
A percentagem de mulheres inscritas em cursos superiores nesta área aumentou consistentemente até 2016. Contudo, a partir desse ano a percentagem diminuiu, apesar do número de inscritos ter aumentado. Em relação à percentagem de mulheres diplomadas, só a partir de 2014 é que se encontram valores consistentes de mulheres diplomadas, verificando-se, ainda assim, um decréscimo entre os anos 2017 e 2018. Os valores atingem um máximo de 19% em 2016/2017. |
Nível 1 (2.º ciclo do ensino básico | 0 |
Nível 2 (3.º ciclo do ensino básico | 1 |
Nível 3 (Ensino secundário, via de ensino) | 5 |
Nível 4 (Ensino secundário, via profissionalizante) | 5 |
Nível 5 (Ensino técnico-profissional) | 10 |
Nível 6 (Bacharelato, Licenciatura de 1.º ciclo de Bolonha) | 20 |
Nível 7 (Licenciatura pré-Bolonha, Mestrado) | 55 |
Nível 8 (Doutoramento) | 5 |
Mais de metade dos indivíduos que responderam ao inquérito possuem licenciatura ou mestrado; |
Apenas 21% de quem respondeu não possui curso com nível superior; |
10% destes possuem cursos profissionais. |
Existem alguns programas de sensibilização em cibersegurança, offline e online, orientados sobretudoa organizações e jovens.
Verifica-se a existência de apenas uma licenciatura e um doutoramento em cibersegurança e segurança da informação.
Mais de metade dos profissionais de cibersegurança possui licenciatura.
O número de alunos inscritos e diplomados em cursos de cibersegurança de nível superior aumentou.
A percentagem de mulheres inscritas e diplomadas em cibersegurança aumentou, mas com um crescimento que não acompanha o aumento do volume total de inscritos, mantendo-se em percentagens abaixo dos 20%