O nível comportamental diz respeito às ações concretas que os indivíduos levam a cabo. Em geral, decorre das atitudes ou, pelo menos, tem uma relação com elas. Isto é, as nossas disposições valorativas têm efeitos comportamentais. Voltando ao Eurobarómetro especial 480 e aos seus congéneres que remetem a 2013, apresentamos de seguida os aspetos comportamentais considerados mais relevantes. Depois, mostramos outras fontes, nomeadamente do Eurostat e do INE, complementando a informação. Esta poderá ser confrontada com o nível das atitudes.
Portugal 2018 | Tendência UE (2014-2018) | Tendência PT (2014-2018) | Tendência PT (2013-2014) | |
---|---|---|---|---|
Instalou um software antivírus | 44 | 47 (-14) | -6 | +26 |
Não abre emails de pessoas desconhecidas | 44 | 45 (-4) | +3 | +18 |
É menos provável fornecer informação pessoal a websites | 34 | 37 (-1) | = | +3 |
Só utiliza o seu próprio computador | 23 | 34 (-4) | -7 | +15 |
Só visita websites que conhece e nos quais confia | 30 | 32 (-4) | +1 | +11 |
Utiliza passwords diferentes para diferentes websites | 13 | 29 (-2) | -13 | +11 |
Utiliza passwords mais complexas do que no passado | 12 | 27 ** | ** | ** |
Altera as suas passwords regularmente | 16 | 21 (-6) | -11 | ** |
Alterou as definições de segurança (ex.: no browser, na rede social online) | 9 | 17 (-1) | -6 | +3 |
É menos provável comprar bens e serviços online | 17 | 11 (-2) | -8 | -13 |
Cancelou uma compra online devido a suspeitas em relação ao vendedor ou ao website | 5 | 10 (+3) | -1 | +5 |
É menos provável usar o banco online | 13 | 9 (-3) | -11 | -2 |
Outra [espontâneo] | 2 | 3 (+1) | +1 | = |
Nenhuma/Não está preocupado com a segurança online [espontâneo] | 17 | 15 (+4) | +4 | -10 |
Não sabe | 1 | 2 | ** | +1 |
Género | Não há diferenças relevantes entre homens e mulheres portugueses a este respeito. |
Idade | Há menos portugueses a mudar o seu comportamento com mais de 55 anos do que nas restantes faixas etárias. Contudo, quando mudam, tendem a superar em percentagem os outros grupos no que diz respeito a evitar fazer compras online, evitar usar o banco online e a usar apenas o seu computador. |
Educação | Maior percentagem de portugueses que não mudam o comportamento entre os que estudaram menos de 15 anos (31%) do que nos restantes, 16-19 (14%), +20 (11%) e ainda a estudar (13%). |
UE | Menor diferença geracional, mas tendência semelhante. De resto, há alinhamento com UE. |
Pouco cuidado dos portugueses com a password, comparando com a UE, com baixa percentagem de utilização de passwords variadas para diferentes websites e de passwords mais complexas do que no passado. Grande descida em termos deste cuidado em relação a 2014; |
Reduzido hábito de alteração das definições de segurança em browsers ou redes sociais, com tendência decrescente, comparando com a UE; |
Baixa percentagem de cancelamento de compras online devido a suspeitas em relação ao vendedor ou ao website; |
Decréscimo acentuado do comportamento que evita usar banco online; |
Portugueses mais velhos e que estudam poucos anos tendem a mudar menos o seu comportamento em resultado de preocupações com o cibercrime. |
Portugal 2018 | Tendência UE (2017-2018) | Tendência PT (2017-2018) | Tendência PT (2014-2017) | Tendência PT (2013-2014) | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 34 (-7) | -13 | -7 | +12 | |
Banco online | 15 | 26 (-3) | = | -14 | +21 |
Redes sociais online | 20 | 24 (-5) | -8 | +2 | -3 |
Websites de compras | 11 | 15 (-2) | +6 | -5 | +4 |
Websites de serviços públicos | 5 | 8 (-1) | -1 | -2 | ** |
Jogos online | 4 | 6 (-1) | = | -5 | ** |
Outra [espontâneo] | 1 | 5 (-1) | -3 | +2 | ** |
Nenhum [espontâneo] | 59 | 40 (+3) | +6 | +14 | -18 |
Não sabe | 1 | 2* | = | = | = |
Género | Não há diferenças relevantes entre homens e mulheres portugueses a este respeito. |
Idade | Muito menor percentagem de portugueses com mais de 55 anos a mudar a sua password nos últimos 12 meses (21%), comparando com as restantes faixas etárias – 15-24 (52%), 25-39 (43%) e 40-54 (41%). |
Educação | Muito menor percentagem de portugueses que deixaram de estudar com menos de 15 anos a mudar a sua password nos últimos 12 meses (25%), comparando com os outros grupos – 16-19 (43%), +20 (48%) e estudantes (44%). |
UE | Tendências semelhantes, mas em Portugal as discrepâncias são mais acentuadas. |
Níveis muito baixos de alteração de password dos serviços online, nos últimos 12 meses, em todos os casos apresentados, com particular discrepância em relação à UE no caso do email (com queda acentuada comparando com o ano anterior) e no caso do banco online; |
Percentagem muito elevada, em termos brutos e em relação à UE, de pessoas que não fizeram nenhuma alteração de password dos serviços online apresentados, nos últimos 12 meses. |
Portugal 2018 |
UE 2018 |
||
---|---|---|---|
Descobrir software malicioso (vírus, etc.) no seu dispositivo | Uma vez | 12 | 13 |
Duas ou três vezes | 9 | 12 | |
Mais do que três vezes | 3 | 8 | |
Nunca | 75 | 65 | |
Não sabe | 1 | 2 | |
Roubo de identidade (alguém roubar os dados pessoais e fazer-se passar por si) | Uma vez | 2 | 4 |
Duas ou três vezes | 2 | 2 | |
Mais do que três vezes | 1 | 1 | |
Nunca | 94 | 91 | |
Não sabe | 1 | 2 | |
Roubo de identidade (alguém roubar os dados pessoais e fazer-se passar por si) | Uma vez | 2 | 4 |
Duas ou três vezes | 2 | 2 | |
Mais do que três vezes | 1 | 1 | |
Nunca | 94 | 91 | |
Não sabe | 1 | 2 | |
Ser vítima de fraude em cartão bancário ou em banco online | Uma vez | 2 | 6 |
Duas ou três vezes | 2 | 3 | |
Mais do que três vezes | 2 | 1 | |
Nunca | 94 | 88 | |
Não sabe | 0 | 2 | |
Acidentalmente, encontrar pornografia infantil online | Uma vez | 2 | 3 |
Duas ou três vezes | 2 | 2 | |
Mais do que três vezes | 2 | 2 | |
Nunca | 94 | 91 | |
Não sabe | 0 | 2 | |
Ocorrer hacking das suas redes sociais online ou conta de email | Uma vez | 3 | 7 |
Duas ou três vezes | 3 | 3 | |
Mais do que três vezes | 1 | 2 | |
Nunca | 94 | 86 | |
Não sabe | 1 | 2 | |
Acidentalmente encontrar material online que promove ódio racial ou extremismo religioso | Uma vez | 3 | 5 |
Duas ou três vezes | 2 | 6 | |
Mais do que três vezes | 2 | 7 | |
Nunca | 93 | 80 | |
Não sabe | 0 | 2 | |
Ciberataques que impedem o seu acesso a serviços online, como banca ou serviços públicos | Uma vez | 2 | 6 |
Duas ou três vezes | 4 | 3 | |
Mais do que três vezes | 2 | 2 | |
Nunca | 91 | 87 | |
Não sabe | 1 | 2 | |
Exigência de um pagamento em troca da recuperação do controlo sobre o seu dispositivo | Uma vez | 2 | 4 |
Duas ou três vezes | 3 | 3 | |
Mais do que três vezes | 2 | 2 | |
Nunca | 93 | 89 | |
Não sabe | 0 | 2 | |
Emails fraudulentos ou telefonemas a pedir os seus dados pessoais (incluindo acesso ao computador, login, informação de pagamentos ou bancária) | Uma vez | 3 | 9 |
Duas ou três vezes | 4 | 11 | |
Mais do que três vezes | 3 | 14 | |
Nunca | 90 | 64 | |
Não sabe | 0 | 2 | |
Fraude online em que os bens adquiridos não são entregues, são contrafeitos ou não são como publicitados | Uma vez | 3 | 9 |
Duas ou três vezes | 3 | 4 | |
Mais do que três vezes | 1 | 2 | |
Nunca | 92 | 83 | |
Não sabe | 1 | 2 |
Género | Não há diferenças relevantes entre homens e mulheres portugueses a este respeito. |
Idade | Percentagem menor de portugueses que nunca experienciaram ou foram vítimas das situações descritas entre as pessoas com mais de 55 anos. |
Educação | Percentagem mais baixa de portugueses que nunca experienciaram ou foram vítimas das situações descritas entre as pessoas com menos estudos. |
UE | Dados alinhados com UE. |
Em geral, os portugueses experienciaram pessoalmente ou foram vítimas de cada uma das situações apresentadas menos do que os restantes europeus. Contudo, esta discrepância é particularmente notória no que diz respeito a receber emails fraudulentos ou telefonemas a pedir os dados pessoais (o mais alto na UE), descobrir software malicioso no seu dispositivo e acidentalmente encontrar material online que promove ódio racial ou extremismo religioso; |
A situação mais experienciada é o software malicioso, em alinhamento com a restante UE. |
Portugal 2018 |
UE 2018 |
||
---|---|---|---|
Descobrir software malicioso (vírus, etc.) no seu dispositivo | Nada | 15 | 42 |
Contactava a polícia | 4 | 5 | |
Contactava o website/vendedor | 3 | 12 | |
Contactava o fornecedor do serviço de internet | 7 | 15 | |
Contactava uma organização de proteção do consumidor | 4 | 4 | |
Reportava a situação atravésde um website ou email oficial | 7 | 2 | |
Outro [espontânea] | 22 | 14 | |
Não sei | 65 | 3 | |
Roubo de identidade (alguém roubar os dados pessoais e fazer-se passar por si) | Nada | 44 | 24 |
Contactava a polícia | 30 | 34 | |
Contactava o website/vendedor | 18 | 23 | |
Contactava o fornecedor do serviço de internet | 4 | 16 | |
Contactava uma organização de proteção do consumidor | 3 | 8 | |
Reportava a situação atravésde um website ou email oficial | 0 | 11 | |
Outro [espontânea] | 0 | 6 | |
Não sei | 12 | 5 | |
Ser vítima de fraude em cartão bancário ou em banco online | Nada | 32 | 11 |
Contactava a polícia | 34 | 36 | |
Contactava o website/vendedor | 13 | 30 | |
Contactava o fornecedor do serviço de internet | 10 | 10 | |
Contactava uma organização de proteção do consumidor | 14 | 8 | |
Reportava a situação atravésde um website ou email oficial | 3 | 16 | |
Outro [espontânea] | 0 | 12 | |
Não sei | 8 | 6 | |
Acidentalmente, encontrar pornografia infantil online | Nada | 31 | 41 |
Contactava a polícia | 33 | 22 | |
Contactava o website/vendedor | 5 | 16 | |
Contactava o fornecedor do serviço de internet | 18 | 12 | |
Contactava uma organização de proteção do consumidor | 8 | 8 | |
Reportava a situação atravésde um website ou email oficial | 2 | 12 | |
Outro [espontânea] | 0 | 6 | |
Não sei | 6 | 6 | |
Ocorrer hacking das suas redes sociais onlineou conta de email | Nada | 22 | 28 |
Contactava a polícia | 29 | 12 | |
Contactava o website/vendedor | 18 | 28 | |
Contactava o fornecedor do serviço de internet | 14 | 18 | |
Contactava uma organização de proteção do consumidor | 7 | 6 | |
Reportava a situação atravésde um website ou email oficial | 10 | 11 | |
Outro [espontânea] | 12 | 8 | |
Não sei | 4 | 5 | |
Acidentalmente encontrar material online que promove ódio racial ou extremismo religioso | Nada | 35 | 52 |
Contactava a polícia | 20 | 10 | |
Contactava o website/vendedor | 14 | 18 | |
Contactava o fornecedor do serviço de internet | 7 | 8 | |
Contactava uma organização de proteção do consumidor | 3 | 3 | |
Reportava a situação atravésde um website ou email oficial | 10 | 13 | |
Outro [espontânea] | 5 | 11 | |
Não sei | 4 | 5 | |
Ciberataques que impedem o seu acesso a serviços online, como banca ou serviços públicos | Nada | 37 | 41 |
Contactava a polícia | 17 | 14 | |
Contactava o website/vendedor | 22 | 21 | |
Contactava o fornecedor do serviço de internet | 12 | 15 | |
Contactava uma organização de proteção do consumidor | 0 | 7 | |
Reportava a situação atravésde um website ou email oficial | 3 | 9 | |
Outro [espontânea] | 11 | 5 | |
Não sei | 10 | 5 | |
Exigência de um pagamento em troca da recuperação do controlo sobre o seu dispositivo | Nada | 31 | 38 |
Contactava a polícia | 29 | 18/td> | |
Contactava o website/vendedor | 19 | 14 | |
Contactava o fornecedor do serviço de internet | 14 | 12 | |
Contactava uma organização de proteção do consumidor | 7 | 8 | |
Reportava a situação atravésde um website ou email oficial | 2 | 7 | |
Outro [espontânea] | 2 | 12 | |
Não sei | 5 | 5 | |
Receber emails fraudulentos ou telefonemas a pedir os seus dados pessoais (incluindo acesso ao computador, login, informação de pagamentos ou bancária) | Nada | 46 | 47 |
Contactava a polícia | 20 | 14 | |
Contactava o website/vendedor | 7 | 17 | |
Contactava o fornecedor do serviço de internet | 16 | 11 | |
Contactava uma organização de proteção do consumidor | 7 | 11 | |
Reportava a situação atravésde um website ou email oficial | 8 | 13 | |
Outro [espontânea] | 6 | 6 | |
Não sei | 2 | 3 | |
Fraude online em que os bens adquiridos não são entregues, são contrafeitos ou não são como publicitados | Nada | 42 | 18 |
Contactava a polícia | 17 | 19 | |
Contactava o website/vendedor | 30 | 51 | |
Contactava o fornecedor do serviço de internet | 8 | 12 | |
Contactava uma organização de proteção do consumidor | 8 | 10 | |
Reportava a situação atravésde um website ou email oficial | 2 | 9 | |
Outro [espontânea] | 8 | 3 | |
Não sei | 5 | 3 |
Género | As mulheres portuguesas tendem a agir mais em grande parte dos casos, em particular em relação a, acidentalmente, encontrar pornografia infantil (71% mulheres e 55% de homens). Contudo, os homens portugueses agem mais quando, notoriamente, estão perante, acidentalmente, material online que promove ódio racial ou extremismo religioso (75% homens e 50% de mulheres), mas também se forem vítimas de fraude em cartão bancário ou em banco online e se lhes pedirem um pagamento em troca da recuperação do controlo sobre o seu dispositivo (ransomware). |
Idade | Não há um padrão nas respostas. Qualquer dos grupos etários de portugueses aparece, em algumas situações, como destacado em relação aos demais. Por exemplo, as pessoas com idades entre os 15 e os 24 anos reagem ligeiramente mais do que os outros em relação ao software malicioso (87%) – mas é dos grupos que menos sobressai nas outras situações; entre os 25 e os 39 anos, reagem mais a, acidentalmente, encontrar pornografia infantil (88%); entre os 40 e os 54 anos, a ciberataques que impedem o acesso a serviços online (70%); com mais de 55, tendem a reagir mais à receção de emails fraudulentos ou telefonemas (75%). |
Educação | Percentagem maior em relação aos demais dos que agiram pelo menos uma vez, em quase todas as situações, entre os portugueses que estudaram no máximo até aos 15 anos, embora nem sempre com uma diferença muito elevada. |
UE | O conjunto dos países da UE apresenta dados mais uniformes entre géneros, gerações e nível educacional do que Portugal. |
A falta de ação (”Nada” + “Não sei”) é a opção que mais sobressai em relação a quase todas as situações. Contudo, em Portugal, em geral, reage-se mais do que na UE às situações apresentadas; |
Em termos de contactos, aquele que se faz com a polícia é relevante, em particular quando se é vítima de fraude em cartão bancário ou em banco online (tal como na UE), acidentalmente, encontrar pornografia infantil online ou quando ocorre hacking das suas redes sociais online ou conta de email, aspetos desalinhados com a UE; |
Discrepância importante em relação à UE no que diz respeito à reação à descoberta de software malicioso, situação na qual na UE tende-se a não reagir, ao contrário de em Portugal; |
Em Portugal, existem notórias diferenças sociodemográficas entre grupos, permitindo a delimitação de perfis. Por exemplo, os homens agem menos em relação à pornografia infantil e mais no que diz respeito ao ódio racial e extrem-ismo religioso do que as mulheres; os indivíduos entre os 25 e os 39 anos também tendem a reagir mais à pornografia infantil; e as pessoas com menos estudos agem mais em relação a quase todas as situações – estas diferenças contrariam a autoimagem de quem se imagina a reagir, aspeto no qual existe mais uniformidade, como verificável no indicador 8. |
Portugal 2018 | Tendência UE (2017-2018) | Tendência PT (2017-2018) | Tendência PT ** (2014-2017) | |
---|---|---|---|---|
O uso da internet pela criança é monitorizado | 13 | 22 (+4) | -1 | +3 |
As definições de segurança do browser para uso das crianças são ajustadas | 9 | 14 (+1) | -1 | = |
O tempo gasto pela criança online é limitado | 15 | 19 (+3) | = | = |
Os riscos online são discutidos com a criança | 11 | 20 (+1) | -9 | +2 |
Gostaria de fazer algo, mas não sabe como | 6 | 3 (=) | +3 | +2 |
Outro | 2 | 4 (+2) | = | +1 |
Nada | 1 | 5 (=) | -10 | +8 |
Não se aplica | 62 | 52 (-6) | +3 | -4 |
Não sabe | 2 | 2 (=) | +2 | -1 |
Total algo é feito | 29 | 36 (*) | +1 | * |
Género | Considerando as percentagens de pessoas a quem esta pergunta não se aplica, as diferenças encontradas entre os grupos não são consideradas relevantes. |
Idade | |
Educação | |
UE |
A ação mais comum dos portugueses para proteger as crianças do assédio online é a limitação do tempo gasto pelas crianças online e a monitorização do uso, ainda que abaixo da UE; |
Os portugueses tendem a discutir menos o assunto com os seus filhos do que na UE, havendo uma descida acentuada em relação ao último inquérito; |
Outra descida acentuada em relação a 2017 é na percentagem de portugueses que respondem que não fazem nada. |
Complementar ao relatório analisado, no que diz respeito ao comportamento, uma outra fonte muito relevante é o inquérito, de 2018, do Eurostat Confiança, Segurança e Privacidade no Uso de Smartphones. Tendo em conta a importância deste tipo de produto tecnológico hoje em dia, as boas práticas no seu uso são essenciais para uma efetiva cibersegurança dos indivíduos e das organizações. Vejamos o resultado das respostas dos portugueses, comparando com a UE, relativamente a este domínio. Neste caso, não é possível comparar com anos precedentes porque o inquérito não foi realizado anteriormente.
Portugal 2018 | UE 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indivíduos | Indivíduos que usaram a internet no último ano | Indivíduos que usaram o smartphone no último ano | Indivíduos | Indivíduos que usaram a internet no último ano | Indivíduos que usaram o smartphone no último ano | |
Indivíduos que usam o smartphone para fins privados | 58 | 76 | Não se aplica | 75 | 86 | Não se aplica |
O smartphone tem algum sistema de segurança, instalado automaticamente ou providenciado com o sistema operativo | 24 | 32 | 42 | 32 | 38 | 43 |
O smartphone tem algum sistema de segurança, instalado por alguém ou subscrito | 11 | 15 | 20 | 12 | 13 | 15 |
Indivíduos que já perderam informações, imagens, documentos ou outro tipo de dados no smartphone em resultado de um vírus ou outro tipo de programa hostil | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Indivíduos que, pelo menos uma vez, restringiram ou recusaram o acesso a dados pessoais, quando usaram ou instalaram uma aplicação no smartphone | 34 | 45 | 59 | 43 | 50 | 58 |
Indivíduos que nunca restringiram ou recusaram o acesso a dados pessoais, quando usaram ou instalaram uma aplicação no smartphone | 12 | 15 | 20 | 21 | 24 | 28 |
Indivíduos que não sabiam que era possível restringir ou recusar o acesso a dados pessoais, quando usaram ou instalaram uma aplicação no smartphone | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 |
Mais de metade dos indivíduos, em todas as incidências, em Portugal e na UE, consideram não possuir sistemas de segurança nos seus smartphones, instalados automaticamente, providenciados com o sistema operativo, instalados por alguém ou subscritos – Portugal, a este respeito, está ainda mais abaixo do que a UE; |
Portugal está relativamente alinhado com o resto da UE quanto à percentagem de indivíduos que já restringiram ou recusaram o acesso a dados pessoais quando usaram ou instalaram uma aplicação no smartphone (entre 34% e 59%, dependendo da incidência) – ainda assim, existe uma discrepância um pouco maior em relação à UE, com resultados menores para Portugal, se considerarmos todos os indivíduos, 34% (PT) para 43% (UE); |
Contudo, a percentagem de indivíduos que nunca restringiram ou recusaram o acesso a dados pessoais quando usaram ou instalaram uma aplicação no smartphone em Portugal é ligeiramente inferior à da UE, 12% e 21%, respetivamente. |
Também do Eurostat, respeitante a 2018, o inquérito Procedimentos de Identificação Usados para os Serviços Online mostra-nos alguns dados relevantes acerca de aspetos relacionados com o uso de passwords, PIN e redes sociais como meios de autenticação
Portugal 2018 | UE 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Indivíduos | Indivíduos que usaram a internet no último ano | Indivíduos | Indivíduos que usaram a internet no último ano | |
Indivíduos que usaram login simples com nome de utilizador e password como procedimento de identificação para serviços online | 60 | 80 | 70 | 81 |
Indivíduos que usaram o login das redes sociais noutros serviços como procedimento de identificação de serviços online | 37 | 49 | 29 | 33 |
Indivíduos que usaram um token de segurança como procedimento de identificação para serviços online | 10 | 13 | 14 | 16 |
Indivíduos que usaram certificado de identificação eletrónica ou cartão utilizado num leitor de cartões como procedimento de identificação para serviços online | 6 | 8 | 15 | 17 |
Indivíduos que usaram um procedimento que envolve o seu telemóvel (um código recebido através de mensagem) como forma de identificação para serviços online | 38 | 51 | 38 | 44 |
Indivíduos que usaram a lista de códigos PIN de uso único como procedimento de identificação para serviços online | 25 | 33 | 26 | 30 |
Indivíduos que usaram outro procedimento de identificação eletrónica para serviços online | 4 | 6 | 5 | 6 |
Quase metade dos portugueses inquiridos usam o login das redes sociais noutros serviços como procedimento de identificação de serviços online, numa percentagem maior (37%) do que o conjunto dos países da UE (29%); |
Baixa percentagem de portugueses (6%) que usaram um certificado de identificação eletrónica ou um cartão utilizado num leitor de cartões como procedimento de identificação para serviços online, comparando com a UE (15%); |
Percentagem relevante dos portugueses (38%) usaram um procedimento que envolve o seu telemóvel (um código recebido através de mensagem) como forma de identificação para serviços online, igual à UE. |
Ainda do Eurostat, embora com indicadores menos recentes (o último é de 2017), considera-se pertinente apresentar a evolução dos dados respeitantes às Barreiras Percebidas na Compra/Encomenda pela Internet, em particular respeitantes às preocupações com a segurança no pagamento.
Portugal | UE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indíviduos | Indíviduos | |||||
2017 | Tendência 2015-2017 | Tendência 2019-2015 | 2017 | Tendência 2015-2017 | Tendência 2019-2015 | |
Indivíduos que, nos últimos 12 meses, não compraram/encomendaram bens ou serviços pela internet para uso privado, devido a preocupações com a segurança de pagamento | 29 | +3 | +5 | 7 | -1 | -3 |
Elevada percentagem de portugueses que, nos últimos 12 meses, não compraram/encomendaram bens ou serviços pela internet para uso privado, devido a preocupações com a segurança de pagamento (29%), com um crescimento de 8 pp em relação a 2009, com manifesta discrepância em relação à UE (7%), a qual desce 4 pp comparando com 2009. |
Com dados respeitantes a 2019, o Inquérito ao Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação em Contexto Doméstico, do INE, apresenta um indicador que diz respeito ao comportamento, que consideramos relevante para este relatório.
Limitação de pelos menos uma atividade | 49 |
Encomendar ou comprar produtos ou serviços | 26 |
Internet banking | 22,8 |
Providenciar informação pessoal em redes sociais ou profissionais | 32,5 |
Comunicar com serviços públicos ou administrativos | 10,4 |
Download de software ou apps, música, ficheiros de vídeo, jogos ou outros ficheiros de dados | 22,6 |
Usar a internet por via Wi-Fi | 19 |
Outra atividade | 5,1 |
Quase metade dos portugueses inquiridos limitou pelo menos uma atividade fruto de preocupações com a segurança; |
A atividade mais afetada é a que diz respeito a providenciar informação pessoal em redes sociais e profissionais; |
A encomenda ou compra de produtos ou serviços é a segunda atividade mais limitada. |
Cuidados insuficientes com uso de passwords.
Mais anos de estudos e menos idade favorecem a mudança positiva de comportamento
Menor percentagem a relatarem ter tido experiências de cibercrime do que na U
Pouca reação perante situações de cibercrime, mas melhor do que na UE.
Quando há reação, sobressai o contacto com a polícia como opção mais escolhida
Discute-se pouco o assédio online com os filhos.
Baixa percentagem de portugueses que afirmam ter sistema de segurança no smartphone.
Elevado uso de login das redes sociais noutros serviços como procedimento de identificação.
A preocupação com a segurança no pagamento interfere com as compras online.
A preocupação com a segurança condiciona a partilha de informação pessoal nas redes sociais