As atitudes associadas à cibersegurança podem ser integradas no conceito conhecido de “awareness”, ou “consciência de” em português. Uma atitude é uma “disposição para reagir com um certo grau de favorecimento ou desfavorecimento em relação a um objeto, comportamento, instituição ou evento” (Ajzen 1993: 41). Neste caso, interessa esta disposição em relação à cibersegurança, no que integramos as predisposições e o conhecimento. As atitudes são fundamentais para a concretização de comportamentos sustentados e não meramente circunstanciais. Avaliar atitudes permite compreender as perceções dos indivíduos e desse modo os comportamentos prováveis.
Uma das fontes sobre esta componente mais importante é a que nos é facultada pelo Eurobarómetro especial 480 Europeans’ Attitudes Towards Internet Security, publicado em 2019, com referência a 2018. Este inquérito, não sendo de frequência previsível, dá continuidade ao Eurobarómetro especial 404, de 2013, ao Eurobarómetro especial 423, de 2015 (referente a 2014), e ao Eurobarómetro especial 464a, de 2017. Todos estes relatórios fazem referência à “Cibersegurança”. Todavia, no Eurobarómetro especial 480 este conceito sofre uma alteração para “Segurança na Internet”, sem alterar grandemente o conteúdo equiparável. Este inquérito será comparado com os resultados apresentados nos anteriores, sobretudo no que se refere a Portugal. Posteriormente, também se recorre ao Digital Transformation Scoreboard, de 2018, de modo analisar a mediatização desta matéria, elemento que nos dá uma indicação sobre o nível de consciência social em cibersegurança.
No que diz respeito às atitudes, é possível destacar do Eurobarómetro especial 480, e dos seus congéneres anteriores, os seguintes indicadores e respetivos resultados:
Portugal 2018 | Tendência UE (2017-2018) | Tendência PT (2017-2018) | Tendência UE (2014-2017) | Tendência PT (2013-2014) | |
---|---|---|---|---|---|
A segurança dos pagamentos online | 38 | 43 (+1) | -9 | +11 | +1 |
O uso indevido dos dados pessoais | 49 | 43 (-2) | -2 | +21 | +1 |
Não poder inspecionar os bens ou pedir conselho a uma pessoa real | 15* | 24 (-3) | -13* | -18 | -3 |
Tem medo de não receber os produtos ou serviços comprados online | 35 | 23 (=) | = | +18 | +3 |
Outra | 2 | 5 (+1) | ** | ** | +1 |
Nenhuma preocupação | 20 | 19 (=) | ** | ** | +5 |
Não sabe | 2 | 2 (=) | ** | ** | +1 |
Género | Opinião semelhante entre homens e mulheres portugueses |
Idade | Os portugueses com idades entre os 15 e os 24 anos tendem a preocupar-se menos com os pagamentos online (31%), o uso indevido dos dados pessoais (38%) e a inspeção dos bens (10%) do que as restantes faixas etárias (25-39; 40-54; +55), sempre entre os 16% e os 55%. |
Educação | Os portugueses que terminaram os estudos com menos de 15 anos e os que ainda estão a estudar têm percentagens mais altas de nenhuma preocupação (27% e 28%, respetivamente), comparando com os que acabaram os estudos entre os 16 e os 19 anos (16%) ou com mais de 20 anos (15%) |
UE | Dados alinhados com UE. |
Tendência para a diminuição constante e acentuada da preocupação dos portugueses com a impossibilidade de inspecionar os bens online; |
Diminuição contracíclica em relação à UE das preocupações dos portugueses com a segurança nos pagamentos online; |
A preocupação dos portugueses em relação ao uso dos dados pessoais é a mais relevante nos últimos dois ano; |
Portugueses mais novos e com menos estudos tendem a preocupar-se menos ou nada em relação ao uso da internet para atividades como o banco online ou a compra de bens e serviços online.; |
Portugal 2018 | Tendência UE (2017-2018) | Tendência PT (2017-2018) | Tendência UE (2014-2017) | Tendência PT (2013-2014) | |
---|---|---|---|---|---|
Muito bem informado | 3 | 10 (+1) | -3 | +1 | +1 |
Razoavelmente bem informado | 43 | 41 (+4) | +1 | +3 | +12 |
Não muito bem informado | 30 | 28 (-4) | +1 | +6 | -10 |
Nada informado | 22 | 18 (-1) | = | -10 | -3 |
Não sei | 2 | 3 (=) | +1 | = | = |
Género | Há mais homens portugueses (53%) a sentirem-se bem informados do que mulheres (40%). |
Idade | Há mais portugueses nas faixas etárias entre os 15 e os 24 anos (81%) e entre os 25 e os 39 anos (70%) a sentirem-se bem informados do que nas restantes, 40-54 (52%) e +55 (17%). |
Educação | Há menos portugueses que terminaram os estudos com menos de 15 anos a sentirem-se bem informados (20%) do que nas restantes categorias – entre os 16 e 19 anos (59%), mais de 20 anos (74%) e estudantes (80%). |
UE | Dados alinhados com UE. |
A percentagem de portugueses que se sentem muito bem informados quanto ao risco de cibercrime é muito reduzida, mas ainda assim manifestou aumentos entre 2013 e 2017. Em 2018 o valor decresceu consideravelmente, sendo o mais baixo do período em análise e colocando o país muito abaixo da média da UE; |
Após a diminuição, entre 2013 e 2014, da percentagem de portugueses que se sentem não muito bem informados quanto ao risco de cibercrime, os valores voltam a subir a partir de 2014. Crescimento constante, desde 2013, dos portugueses que se sentem razoavelmente bem informados, com um resultado superior à UE em 20; |
A percentagem de portugueses nada informados decresceu até 2017, mantendo-se estável em 2018 (22%), mas mais elevada que o valor da UE; |
O perfil do português mais bem informado é o de homem, com menos de quarenta anos e que terminou os estudos com mais de 16 anos. |
Portugal 2018 | Tendência UE (2017-2018) | Tendência PT (2017-2018) | Tendência UE (2014-2017) | Tendência PT (2013-2014) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Evita revelar informação pessoal online | Concorda | 73 | 79 / 88 (+1) | 95 | +3 | +2 |
Discorda | 16 | 11 / ** | 4 | -3 | -2 | |
Não sabe | 11 | 10 / ** | 1 | = | = | |
Acredita que o risco de ser vítima de cibercrime está a aumentar | Concorda | 66 | 79 / 87 (+1) | 88 | +1 | +12 *** |
Discorda | 21 | 10 / ** | 10 | -1 | -6 *** | |
Não sabe | 13 | 11 / ** | 2 | = | -6 *** | |
Está preocupado de que a sua informação pessoal não seja mantida segura pelos websites | Concorda | 64 | 68 / 77 (+4) | -4 | +2 | +9 |
Discorda | 25 | 21 / ** | ** | -2 | -9 | |
Não sabe | 11 | 11 / ** | ** | = | = | |
Está preocupado de que a sua informação pessoal não seja mantida segura pelas autoridades públicas | Concorda | 62 | 62 / 80 (-6) | -6 | +3 | +10 |
Discorda | 28 | 27 / ** | ** | -3 | -8 | |
Não sabe | 10 | 11 / ** | ** | = | -2 | |
É capaz de se proteger o suficiente contra o cibercrime, por exemplo, usando software antivírus | Concorda | 53 | 61 / 70 (-4) | -4 | -8 | **** |
Discorda | 33 | 27 / ** | ** | ** | **** | |
Não sabe | 14 | 12 / ** | ** | ** | **** |
Género | Não há diferenças relevantes entre homens e mulheres portugueses a este respeito. |
Idade | Faixa etária dos portugueses com mais de 55 anos concorda menos com as atitudes descritas. |
Educação | Os portugueses que terminaram os estudos com menos de 15 anos discordam mais das atitudes descritas. |
UE | Dados alinhados com UE. |
Persistência, entre os anos de 2013 e 2017 (apenas utilizadores de internet), na importância atribuída aos cuidados em revelar informação pessoal online, ainda que menos do que na UE; |
Menor percentagem de portugueses, em 2018 (todos os indivíduos), do que na UE no que diz respeito à crença de que o risco de ser vítima de cibercrime está a aumentar ou em relação à perceção de que é capaz de se proteger o suficiente contra o cibercrime, entre outros aspetos; |
Portugueses com mais de 55 anos e com menos estudos tendem a concordar menos com as atitudes em causa. |
Portugal 2018 | Tendência UE (2017-2018) | Tendência PT (2017-2018) | Tendência UE (2014-2017) | Tendência PT (2013-2014) | |
---|---|---|---|---|---|
A infeção de dispositivos com software malicioso (vírus, etc.) | 75 | 71 (+2) | +4 | -1 | *** |
Roubo de identidade (alguém roubar os dadospessoais e fazer-se passar por si | 68 | 70 (+1) | -1 | -5 | +15 |
Fraude em cartão bancário ou em banco online | 64 | 70 (+4) | +2 | = | +20 |
Pornografia infantil online | 61 | 67 (+14) | = | -6 | -20 |
Hacking a redes sociais online ou conta de email | 67 | 67 (+4) | +1 | -6 | +19 |
Material online que promove ódio racial ou extremismo religioso | 58 | 65 (+14) | +3 | -4 | +12 |
Ciberataques que impedem o seu acesso a serviços online,como banca ou serviços públicos | 60 | 61 (+4) | +5 | -1 | +9 |
Exigência de um pagamento em troca da recuperaçãodo controlo sobre o seu dispositivo | 60 | 60 (+5) | +2 | -1 | *** |
Emails fraudulentos ou telefonemas a pedir os seus dados pessoais | 63 | 60 (=) | +3 | -6 | +13 |
Fraude online em que os bens adquiridos não são entregues,são contrafeitos ou não são como publicitados | 61 | 58 (=) | +2 | -3 | +16 |
Género | Há mais mulheres a estarem preocupadas com a possibilidade de serem vítimas de cibercrime do que homens. |
Idade | Há menos portugueses na faixa etária entre os 15 e os 24 anos preocupados com a possibili-dade de serem vítimas de cibercrime do que nas restantes idades, exceto em relação à infeção de dispositivos com software malicioso. |
Educação | As pessoas que estudaram até aos 15 anos, juntamente com as que ainda estudam, estão menos preocupadas com a possibilidade de serem vítimas de cibercrimes. |
UE | Dados alinhados com UE. |
Menor preocupação dos portugueses com pornografia infantil online e com material online que promove o ódio racial ou o extremismo religioso do que na UE, bem como um menor crescimento do que na UE em relação ao ano anterior nestes dois parâmetros. Não obstante, o crescimento na UE realiza-se a partir de números, no ano anterior, menores do que os portugueses; |
Crescimento generalizado das preocupações dos portugueses e dos europeus em relação a este tipo de criminalidade, comparando com 2017; |
As preocupações dos portugueses com a possibilidade de serem vítimas de um cibercrime são menores nos homens, nos jovens e nas pessoas com poucos estudos. |
Portugal 2018 |
UE 2018 |
||
---|---|---|---|
A infeção de dispositivos com software malicioso (vírus, etc.) | Muito sério | 38 | 42 |
Razoavelmente sério | 44 | 41 | |
Crime menor | 14 | 13 | |
Não é sequer um crime | 3 | 2 | |
Não sabe | 1 | 2 | |
Roubo de identidade (alguém roubar os dados pessoais e fazer-se passar por si) | Muito sério | 75 | 70 |
Razoavelmente sério | 20 | 25 | |
Crime menor | 2 | 3 | |
Não é sequer um crime | 2 | 1 | |
Não sabe | 1 | 1 | |
Fraude em cartão bancário ou em banco online | Muito sério | 78 | 71 |
Razoavelmente sério | 18 | 24 | |
Crime menor | 2 | 3 | |
Não é sequer um crime | 2 | 1 | |
Não sabe | 0 | 1 | |
Pornografia infantil online | Muito sério | 85 | 82 |
Razoavelmente sério | 11 | 14 | |
Crime menor | 1 | 2 | |
Não é sequer um crime | 2 | 1 | |
Não sabe | 1 | 1 | |
Hacking a redes sociais online ou conta de email | Muito sério | 46 | 44 |
Razoavelmente sério | 38 | 41 | |
Crime menor | 13 | 12 | |
Não é sequer um crime | 2 | 1 | |
Não sabe | 1 | 2 | |
Material online que promove ódio racial ou extremismo religioso | Muito sério | 46 | 61 |
Razoavelmente sério | 44 | 30 | |
Crime menor | 6 | 6 | |
Não é sequer um crime | 3 | 1 | |
Não sabe | 1 | 2 | |
Ciberataques que impedem o seu acesso a serviços online,como banca ou serviços públicos | Muito sério | 43 | 48 |
Razoavelmente sério | 49 | 39 | |
Crime menor | 5 | 9 | |
Não é sequer um crime | 2 | 2 | |
Não sabe | 1 | 2 | |
Exigência de um pagamento em troca da recuperaçãodo controlo sobre o seu dispositivo | Muito sério | 67 | 58 |
Razoavelmente sério | 26 | 33 | |
Crime menor | 5 | 6 | |
Não é sequer um crime | 1 | 1 | |
Não sabe | 1 | 2 | |
Exigência de um pagamento em troca da recuperaçãodo controlo sobre o seu dispositivo | Muito sério | 36 | 39 |
Razoavelmente sério | 49 | 44 | |
Crime menor | 13 | 13 | |
Não é sequer um crime | 2 | 2 | |
Não sabe | 0 | 2 | |
Exigência de um pagamento em troca da recuperaçãodo controlo sobre o seu dispositivo | Muito sério | 42 | 38 |
Razoavelmente sério | 47 | 46 | |
Crime menor | 6 | 13 | |
Não é sequer um crime | 4 | 1 | |
Não sabe | 1 | 2 |
Género | Não há diferenças relevantes entre os portugueses a respeitodestas características sociodemográficas. |
Idade | |
Educação | |
UE |
Muita seriedade apontada aos crimes de pornografia infantil online (apesar da preocupação com este crime não ser a mais elevada, conforme revela a pergunta anterior), fraude em cartão bancário ou em banco online e roubo de identidade - níveis de seriedade alinhados com a UE; |
Menor importância atribuída ao material online que promove ódio racial ou extremismo religioso, em contraste com a UE, a qual é superior em 15 pp. |
Portugal 2018 |
UE 2018 |
|
---|---|---|
Descobrir software malicioso (vírus, etc.) no seu dispositivo | 12 | 26 |
Roubo de identidade (alguém roubar os dadospessoais e fazer-se passar por si) | 3 | 7 |
Ser vítima de fraude em cartão bancário ou em banco online | 3 | 11 |
Acidentalmente, encontrar pornografia infantil online | 3 | 4 |
Ocorrer hacking das suas redes sociais online ou conta de email | 3 | 14 |
Acidentalmente encontrar material online que promoveódio racial ou extremismo religioso | 2 | 9 |
Ciberataques que impedem o seu acesso a serviços online,como banca ou serviços públicos | 3 | 8 |
Exigência de um pagamento em troca da recuperaçãodo controlo sobre o seu dispositivo | 1 | 6 |
Emails fraudulentos ou telefonemas a pedir os seus dados pessoais(incluindo acesso ao computador, login, informação de pagamentos ou bancária) | 3 | 26 |
Fraude online em que os bens adquiridos não são entregues,são contrafeitos ou não são como publicitados | 7 | 15 |
Outro cibercrime ou qualquer outro comportamento online ilegal(ciberataque, assédio ou bullying) [espontâneo] | 1 | 4 |
Não, nada [espontâneo] | 55 | 37 |
Não sabe | 20 | 9 |
Género | Não há diferenças relevantes entre homens e mulheres portugueses a este respeito. |
Idade | Quanto mais idosos, menos quantidade de portugueses manifestam ter conhecimento de pessoas que tenham experienciado ou sido vítimas destes cibercrimes. |
Educação | Portugueses que terminaram os estudos depois dos 20 anos têm mais conhecimento de pessoas que tenham experienciado ou sido vítimas destes cibercrimes. |
UE | Dados alinhados com UE. |
Há uma percentagem bastante elevada, e maior do que na UE, de portugueses que não conhecem ninguém que tenha passado por qualquer destas experiências ou que não sabem responder; |
A discrepância maior entre Portugal e a UE ocorre no que diz respeito ao conhecimento de alguém que tenha recebido emails fraudulentos ou telefonemas a pedir os seus dados pessoais, 3% (PT) e 26% (UE); |
Quanto mais idosos e menos estudos, menos conhecimento têm os portugueses de pessoas que tenham experienciado ou sido vítimas destes cibercrimes. |
Portugal 2018 |
UE 2018 |
|
---|---|---|
Sim, e já reportei um cibercrime ou outro comportamentoonline ilegal através deste website ou email | 2 | 5 |
Sim, mas nunca reportei um cibercrime ou outro comportamentoonline ilegal através deste website ou email | 12 | 16 |
Não, não conheço | 84 | 77 |
Não sei | 2 | 2 |
Género | Não há diferenças relevantes entre homens e mulheres portugueses a este respeito. |
Idade | Os portugueses com mais de 55 anos tendem, ligeiramente, a ter menos consciência da existência de um website ou de uma morada de email em Portugal através dos quais se possa reportar um cibercrime ou qualquer outro comportamento ilegal online. |
Educação | Há uma menor percentagem de portugueses que terminaram os estudos com mais de 20 anos (75%) a desconhecer esta possibilidade do que entre aqueles que terminaram de estudar antes dos 15 (91%), entre os 16 e os 19 anos (80%) ou ainda estudam (84%). |
UE | Dados alinhados com UE. |
Elevado desconhecimento dos portugueses em relação à existência de um website ou de uma morada de email em Portugal através dos quais se possa reportar um cibercrime ou qualquer outro comportamento ilegal online – desconhecimento superior à UE, também ela com números muito elevados; |
O desconhecimento em causa é ainda maior entre os portugueses mais velhos e entre os que possuem menos estudos. |
Portugal 2018 |
UE 2018 |
||
---|---|---|---|
Descobrir software malicioso (vírus, etc.) no seu dispositivo | Nada | 7 | 19 |
Contactava a polícia | 30 | 20 | |
Contactava o website/vendedor | 13 | 15 | |
Contactava o fornecedor do serviço de internet | 15 | 22 | |
Contactava uma organização de proteção do consumidor | 9 | 6 | |
Reportava a situação através de um website ou email oficial | 6 | 9 | |
Outro [espontânea] | 22 | 14 | |
Não sei | 21 | 13 | |
Roubo de identidade (alguém roubar os dados pessoais e fazer-se passar por si) | Nada | 3 | 4 |
Contactava a polícia | 73 | 75 | |
Contactava o website/vendedor | 11 | 10 | |
Contactava o fornecedor do serviço de internet | 11 | 9 | |
Contactava uma organização de proteção do consumidor | 11 | 6 | |
Reportava a situação através de um website ou email oficial | 5 | 7 | |
Outro [espontânea] | 4 | 4 | |
Não sei | 14 | 9 | |
Ser vítima de fraude em cartão bancário ou em banco online | Nada | 4 | 3 |
Contactava a polícia | 71 | 71 | |
Contactava o website/vendedor | 17 | 20 | |
Contactava o fornecedor do serviço de internet | 11 | 9 | |
Contactava uma organização de proteção do consumidor | 10 | 8 | |
Reportava a situação através de um website ou email oficial | 7 | 9 | |
Outro [espontânea] | 5 | 6 | |
Não sei | 15 | 9 | |
Acidentalmente, encontrar pornografia infantil online | Nada | 5 | 8 |
Contactava a polícia | 63 | 67 | |
Contactava o website/vendedor | 11 | 9 | |
Contactava o fornecedor do serviço de internet | 11 | 9 | |
Contactava uma organização de proteção do consumidor | 10 | 4 | |
Reportava a situação através de um website ou email oficial | 6 | 8 | |
Outro [espontânea] | 3 | 4 | |
Não sei | 22 | 11 | |
Ocorrer hacking das suas redes sociais onlineou conta de email | Nada | 5 | 10 |
Contactava a polícia | 34 | 32 | |
Contactava o website/vendedor | 20 | 24 | |
Contactava o fornecedor do serviço de internet | 15 | 22 | |
Contactava uma organização de proteção do consumidor | 9 | 6 | |
Reportava a situação através de um website ou email oficial | 10 | 10 | |
Outro [espontânea] | 10 | 7 | |
Não sei | 24 | 13 | |
Acidentalmente encontrar material online que promove ódio racial ou extremismo religioso | Nada | 13 | 17 |
Contactava a polícia | 43 | 48 | |
Contactava o website/vendedor | 11 | 12 | |
Contactava o fornecedor do serviço de internet | 10 | 9 | |
Contactava uma organização de proteção do consumidor | 7 | 4 | |
Reportava a situação através de um website ou email oficial | 6 | 9 | |
Outro [espontânea] | 4 | 5 | |
Não sei | 28 | 13 | |
Ciberataques que impedem o seu acesso a serviços online,como banca ou serviços públicos | Nada | 8 | 11 |
Contactava a polícia | 39 | 38 | |
Contactava o website/vendedor | 16 | 21 | |
Contactava o fornecedor do serviço de internet | 14 | 18 | |
Contactava uma organização de proteção do consumidor | 10 | 7 | |
Reportava a situação através de um website ou email oficial | 6 | 10 | |
Outro [espontânea] | 6 | 6 | |
Não sei | 29 | 13 | |
Exigência de um pagamento em troca da recuperação do controlo sobre o seu dispositivo | Nada | 6 | 9 |
Contactava a polícia | 63 | 62 | |
Contactava o website/vendedor | 11 | 10 | |
Contactava o fornecedor do serviço de internet | 13 | 10 | |
Contactava uma organização de proteção do consumidor | 9 | 6 | |
Reportava a situação através de um website ou email oficial | 6 | 7 | |
Outro [espontânea] | 6 | 6 | |
Não sei | 17 | 12 | |
Receber emails fraudulentos ou telefonemas a pedir os seus dados pessoais (incluindo acesso ao computador, login,informação de pagamentos ou bancária) | Nada | 20 | 24 |
Contactava a polícia | 38 | 39 | |
Contactava o website/vendedor | 12 | 12 | |
Contactava o fornecedor do serviço de internet | 13 | 11 | |
Contactava uma organização de proteção do consumidor | 7 | 7 | |
Reportava a situação através de um website ou email oficial | 6 | 9 | |
Outro [espontânea] | 5 | 6 | |
Não sei | 24 | 11 | |
Fraude online em que os bens adquiridos não são entregues,são contrafeitos ou não são como publicitados | Nada | 4 | 7 |
Contactava a polícia | 43 | 39 | |
Contactava o website/vendedor | 35 | 36 | |
Contactava o fornecedor do serviço de internet | 11 | 10 | |
Contactava uma organização de proteção do consumidor | 10 | 13 | |
Reportava a situação através de um website ou email oficial | 6 | 7 | |
Outro [espontânea] | 3 | 5 | |
Não sei | 19 | 11 |
Género | Os homens afirmam que reagiriam mais do que as mulheres em todas as situações. |
Idade | Os indivíduos com mais de 55 anos de idade, em geral, pretendem reagir menos do que os das restantes faixas etárias. |
Educação | Os indivíduos que terminaram os estudos com menos de 15 anos pretendem reagir menos do que os restantes. |
UE | Dados alinhados com UE. |
Em geral, os portugueses pretendem reagir menos (”Nada” + “Não sei”) do que os restantes europeus a situações de cibercrime, exceto no caso de software malicioso. Não obstante, em pergunta posterior sobre ações efetivas (a 13), Portugal sobressai pela positiva; |
Quando consideram que agiriam em resultado de um cibercrime, os portugueses optam, na sua maioria, por reportar à polícia, mesmo no que se refere à descoberta de software malicioso, caso no qual há divergência em relação à UE, em que o contacto ao fornecedor do serviço de internet aparece com ligeira vantagem em comparação com o contacto à polícia; |
Percentagem elevada de portugueses que, comparando com a UE, não sabem o que fazer no caso de encontrarem, acidentalmente, pornografia infantil; quando ocorre hacking das suas redes sociais online ou conta de email; quando, acidentalmente, encontram material online que promove ódio racial ou extremismo religioso; quando são alvo de ciberataques que impedem o acesso a serviços online; ou quando recebem emails fraudulentos ou telefonemas a pedirem os seus dados pessoais; |
Percentagem muito baixa de intenções de reportar situações de cibercrime através de um website ou email oficiais, em Portugal e na UE; |
Em Portugal, as mulheres e os indivíduos com menos estudos tendem a pretender agir menos, o que não quer dizer que assim seja no caso de serem vítimas efetivas, como será possível verificar mais à frente, no indicador 13. |
Ainda no âmbito das Atitudes, é possível aceder a informação relevante no documento da Comissão Europeia Digital Transformation Scoreboard 2018, o qual faz um estudo sobre o nível de popularidade de várias tecnologias digitais através da análise das discussões online sobre tecnologia. Até ao momento de publicação deste relatório, não tinham sido lançados dados respeitantes a 2018, daí que apresentemos os dados referentes a 2017. Durante este último ano, a cibersegurança aparece de forma destacada considerando a UE como um todo, como é possível verificar. |
Com base numa análise às discussões online em fonte aberta, foi possível construir um índice que se refere ao número de observações sobre cibersegurança por cada 100 empresas ativas nos países. Os resultados para Portugal, a UE e os EUA são os seguintes:
Grande notoriedade do tema da cibersegurança nas discussões online dos europeus, em 2017; |
Portugal está abaixo da média da UE e dos EUA no que diz respeito ao volume de observações sobre cibersegurança por cada 100 empresas nos media online de fonte aberta. |
Poucos se sentem muito bem informados sobre cibersegurança.
O sentimento de autossegurança é menor do que na UE.
Menor contacto acidental com pornografia infantil e discurso de ódio online, comparando com UE.
Roubo de identidade, fraude bancária e pornografia infantil são os crimes considerados mais sérios.
O discurso de ódio, ao contrário da UE, é considerado dos crimes menos sérios.
Percentagem muito elevada de pessoas que não conhecem quem tenha sido vítima de cibercrime.
Elevado desconhecimento por parte dos cidadãos de website e email oficiais através dos quais reportar cibercrimes.
A polícia é a mais referenciada como a entidade a contactar em caso de cibercrime.
Percentagem muito baixa com intenção de reportar incidentes através de um website e email oficiais.
Menor presença do tema nas discussões online, comparando com a UE.