Ir para conteúdo

ANEXO - TABELAS DETALHADAS

A. (8) Incidentes por classe e tipo registados pelo CERT.PT, 2019 – TOTAL

Classe Tipo Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez TOTAL
Conteúdo Abusivo Direitos de Autor 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
SPAM 1 2 0 4 2 2 1 0 0 1 0 4 17
Disponibilidade DoS/DDoS 3 1 2 0 2 0 0 2 3 9 2 3 27
Sabotagem 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
Fraude Utilização ilegítima de nome de terceiros 2 2 0 0 1 0 3 2 1 1 4 3 19
Utilização indevida ou não autorizada de recursos 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 7
Intrusão Compromisso de Conta 10 2 3 8 10 7 5 12 17 7 7 7 95
Exploração de Vulnerabilidade 5 5 5 7 7 8 10 4 2 1 2 2 58
Malware Distribuição 5 1 1 6 4 6 6 2 10 2 2 10 55
Indeterminado 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Infeção 10 10 8 6 6 7 10 11 11 12 22 10 123
Outro Blacklist 1 1 1 1 1 0 2 1 0 0 2 0 10
Indeterminado 0 4 1 0 1 0 2 1 2 4 2 0 17
Recolha de Informação Phishing 13 17 23 17 22 16 16 23 27 19 24 19 236
Scan 4 6 4 6 0 1 0 4 1 1 1 0 28
Segurança da Informação Acesso não autorizado 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 6
Modificação / Remoção não autorizada 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Tentativa de Intrusão Exploração de Vulnerabilidades 2 0 2 2 1 4 0 1 0 2 3 1 18
Tentativa de login 2 3 0 5 2 2 2 6 2 0 2 4 30
Total 59 57 20 62 59 55 62 72 79 60 73 66 754
Vulnerabilidade Serviço vulnerável 7 7 4 2 11 5 10 12 16 3 4 8 79
Total 66 64 54 64 70 60 72 84 85 63 77 74 833

B. (9) Incidentes por setor e área governativa registados pelo CERT.PT, 2019 - RANKING TOTAL

  Setor e Área Governática %
Outros 251 27,6
Infraestruturas Digitais 170 18,7
Prestador de Serviços de Internet 167 18,4
Educação, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 81 8,9
Banca 69 7,6
Transportes 30 3,3
Serviços de Computação em Nuvem 26 2,9
Administração Local 18 2,0
Saúde 11 1,2
10º Infraestruturas do Mercado Financeiro 11 1,2
11º Energia 9 1
12º Defesa Nacional 9 1
13º Órgãos de Soberania 9 1
14º Presidência do Conselho de Ministros 9 1
15º Agricultura 7 0,8
16º Administração Regional 5 0,6
17º Cultura e Turismo 4 0,4
18º Setor das Águas 4 0,4
19º Administração Interna 4 0,4
20º Trabalho, Solidariedade e S. S. 4 0,4
21º Economia 4 0,4
22º Negócios Estrangeiros 3 0,3
23º Ambiente 3 0,3
24º Serviços de Motor de Pesquisa em Linha 1 0,1
25º Infraestruturas e Planeamento 1 0,1
26º Serviço de Mercado em Linha 1 0,1
27º Justiça 1 0,1

C. (12) Observáveis por tipo registados pelo CERT.PT, 2019 - RANKING TOTAL

RK Tipo %
Serviço vulnerável 50932870 92,7
Blacklist 2530931 4,6
Botnet drone 887418 1,6
Malware 290463 0,5
Força-bruta 103199 0,1
Scan 43530 0,07
Outro 38695 0,07
Phishing 31625 0,05
Nulos 31363 0,05
10º Alerta IDS 17494 0,03
11º C&C 10093 0,01
12º Compromisso 2942 0,005
13º Distribuição 2875 0,005
14º Tentative de login 1491 0,003
15º SPAM 377 0,001

D. (13) Observáveis por setor e área governativa registados CERT.PT, 2019 – RANKING TOTAL

RK Setor e Área Governática %
Prestadores de Serviços de Internet 31248303 56,8
Infraestruturas Digitais 10610563 19,3
Nulos 8181627 14,8
Educação, C., T. e Ensino Superior 1398687 2,5
Outros 1375993 2,5
Nenhum 1350890 2,4
Serviços de Computação em Nuvem 394906 0,7
Administração Pública 320816 0,5
Energia 12886 0,02
10º Transportes 12225 0,02
11º Administração Geral 5733 0,01
12º Órgãos de Soberania 2320 0,004
13º Presidência do Conselho de Ministros 1750 0,003
14º Prestador de Serviços Digitais 1640 0,002
15º Administração Local 1584 0,002
16º Infraestruturas do Mercado Financeiro 1203 0,002
17º Cultura e Turismo 1182 0,002
18º Ambiente 1100 0,002
19º Trabalho, Solidariedade e S. S. 905 0,001
20º Administração Regional 322 0,0005
21º Negócios Estrangeiros 292 0,0005
22º Agricultura 122 0,0002
23º Saúde 90 0,0001
24º Banca 89 0,0001
25º Administração Interna 59 0,0001
26º Justiça 51 0,00009
27º Regulador / Autoridade 26 0,00004
28º Setor das Águas 2 0,000004

E. (15) Incidentes por classe e tipo registados pela RNCSIRT, 2019 – TOTAL

Classe Tipo Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez TOTAL
Conteúdo Abusivo Direitos de Autor 14 13 12 15 8 26 12 20 24 18 5 11 178
Porn. infantil, rac. e apol.| violência 18 23 5 6 9 21 21 9 23 14 5 13 167
SPAM 68 68 105 74 89 99 60 66 93 87 84 92 985
Disponibilidade DoS/DDoS 15 17 15 15 20 13 13 23 27 43 38 27 265
Sabotagem 6 5 4 3 2 4 6 7 8 8 9 0 62
Fraude Utilização ilegítima de nome de terceiros 23 30 438 44 22 68 30 61 79 10 47 24 873
Utilização indevida ou não autorizada de recursos 20 27 72 76 128 151 176 239 288 264 188 193 1822
Intrusão Compromisso de Conta 35 34 35 49 52 37 32 50 52 31 35 31 473
Exploração de Vulnerabilidade 28 35 41 38 51 25 38 37 41 26 23 27 410

Malware
C&C 0 0 42 1 0 0 1 2 3 0 0 0 49
Distribuição 19 14 9 21 14 15 12 14 24 26 22 31 221
Indeterminado 64 52 74 73 65 54 56 41 79 102 117 65 842
Infeção 110 125 113 70 111 71 132 214 146 310 296 328 2026
Outra Outro 80 89 133 180 100 166 64 47 145 290 317 202 1813
Recolha de Informação Phishing 119 119 166 141 140 148 162 129 219 169 249 185 1946
Sniffing 5 6 8 2 4 8 6 2 8 4 4 5 62
Scan 85 84 69 108 91 55 104 119 51 89 112 95 1062
Segurança da Informação Acesso não autorizado 20 9 25 21 48 48 35 39 49 81 73 98 546
Modificação / Remoção não autorizada 14 11 4 1 3 2 6 11 1 7 5 9 74
Tentativa de Intrusão Exploração de Vulnerabilidades 26 53 30 38 43 31 33 31 42 26 34 23 410
Tentativa de login 72 66 74 114 52 89 57 43 79 101 102 104 953
Total 841 880 1473 1090 1052 1131 1056 1204 1481 1706 1765 1560 15239

F. (17) Crimes registados pelas autoridades policiais, por crimes informáticos, devassa por meio informático e burla informática/comunicações, entre 2009 e 2018

Tipos de crime 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2009 a 2018
Devassa p/ meio de informática (contra pessoa) 456 499 443 386 362 352 314 289 295 218 3614
Burla informática/ comunicações (contra património) 9783 8149 8448 7830 4508 3458 3618 2695 2115 1582 52186
Reprodução programa protegido 4 12 11 28 36 17 12 41 48 97 306
Acesso/intereceção ilegítimos 395 470 415 409 304 259 278 333 353 378 3594
Viciação/destruição/dano relativo a dados/programas 32 24 20 11 11 13 7 7 8 8 141
Falsidade informática 220 196 139 101 49 36 59 39 34 6 879
Sabotagem informática 226 249 188 76 37 21 17 12 13 16 855
Outros informáticos 47 25 28 34 32 13 23 28 39 29 298
Informáticos Total 924 976 801 659 469 359 396 460 495 534 6073
Total geral 11163 9624 9692 8875 5339 4169 4328 3444 2905 2334 61873

G. (18) condenados em processos crime em fase de julgamento findos nos tribunais de 1ª instância, por crimes da lei da criminalidade informática, de devassa por meio informático e de burla informática/comunicações, entre 2009 e 2018*

Tipos de crime 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2009 a 2018
Devassa p/ meio de informática (contra pessoa) .. .. .. .. 3 6 5 .. .. 4 27
Burla informática/ comunicações (contra património) 123 179 185 195 155 216 160 139 99 95 1546
Falsidade informática 23 19 24 15 20 8 12 3 7 .. 132
Danos rel. dados/ programas 5 .. .. 3 .. .. .. .. .. .. 13
Dano rel. dados/ programas TENT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dano rel. dados/programas agrav .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sabotagem informática .. .. 3 .. .. .. .. 5 .. .. 17
Acesso ilegítimo 4 5 7 4 6 10 8 3 .. .. 51
Acesso ilegítimo TENT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Acesso ilegítimo agravado .. .. 3 .. .. .. .. .. .. .. 5
Reprodução ileg. prog. protegido 6 3 16 12 15 7 12 7 20 24 122
Reprod. ileg.prog.proteg. TENT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Outros inform./ informáticos ne .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 6
Informáticos Total 42 30 55 36 44 28 35 19 29 33 351
Total geral 167 211 242 231 202 250 200 160 129 132 1924
Última atualização em 15-07-2022